RAPID SHIELD (ラピッドシールド)樹脂特性
光沢 |
80+
|
|---|---|
揮発性溶剤 |
0g/ガロン
|
硬度 |
鉛筆硬度 2H+
|
塗布量 |
20-40㎡/ガロン 100-200ミクロン
|
粘性 |
Q1-C 18-22s
Q1-HB 60-80s
Colors 45-55s
* 25℃下において計測
|

RapidShieldの耐薬品性能
| Chemical | After 24 hours | After 7 days | ||||||
| 無機系酸 | ||||||||
| 塩酸 1N | S | B, S | ||||||
| 硝酸 0.25N | P | P | ||||||
| 有機系酸 | ||||||||
| クエン酸10% | P | P | ||||||
| 酢(酢酸) | P | P | ||||||
| アルカリ | ||||||||
| 苛性ソーダ 0.5N | S | B, S | ||||||
| 溶剤(アルコール) | ||||||||
| ブチルセロソルブ | P | P | ||||||
| エタノール | P | P | ||||||
| エチレングリコール(不凍液) | NT | NT | ||||||
| IPA | P | P | ||||||
| メタノール | P | P | ||||||
| 溶剤(脂肪族) | ||||||||
| DPNB | P | P | ||||||
| ガソリン | Y | P | ||||||
| ジェット燃料 JP-5 | P | P | ||||||
| 溶剤(芳香族) | ||||||||
| VM&P naptha | P | P | ||||||
| 溶剤(ケトン・エステル) | ||||||||
| MEK | P | P | ||||||
| 溶剤(その他) | ||||||||
| アセトン/ 水, 1:1 | P | P | ||||||
| ペイント剥離剤 | B, A | B, A | ||||||
| 塩化ナトリウム10% | P | P | ||||||
| 工業用化学薬品 | ||||||||
| 10W40モーターオイル | P | P | ||||||
| ブレーキオイル Dot 3&4 | P | P | ||||||
| Brass and Copper Polish | P | P | ||||||
| Chlorox Bleach(漂白剤) | S、Y | S,B,Y | ||||||
| Cleardue 6510 | P | P | ||||||
| Descolene 4066 | P | P | ||||||
| Epmas Acid Stain 37N-1 | P | Y | ||||||
| Ferrocoat 624 AAM | P | P | ||||||
| Gear Oil | P | P | ||||||
| Hocut 795 FD | P | P | ||||||
| Honilo 980B | P | P | ||||||
| Iodine | Y | P | ||||||
| Orange Glow Cleaner | P | P | ||||||
| Producto 735 | P | P | ||||||
| Producto Sp-237N | P | P | ||||||
| PVC Pipe Cleaner | P | P | ||||||
| Quakeral 377 | P | P | ||||||
| Quanta Lube 270 XL | P | P | ||||||
| Solclean 76 ITT | P | N,T | ||||||
| Tech Cool 3720 | P | P | ||||||
| Tide Soap, 5% | P | P | ||||||
| Triethanol Amine | P | P | ||||||
| Velva Sheen Dust Mop Cleaner | P | P | ||||||
| WD-40 | P | P | ||||||
| Window Cleaner | P | P | ||||||
| P: Pass(変化無し) | ||||||||
| A: Loss of adheshion(密着の損失) | ||||||||
| B: Blistering (水ぶくれになる) | ||||||||
| S: Coating softened(コーティングが柔らかくなる) | ||||||||
| Y: Yellowing(黄ばむ) | ||||||||
| NT: Not tested(テスト無し) | ||||||||




施工・動画 アルバム




