| UltraCure 耐溶剤試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験機関 HALL ENVIRONMENT ANALYSIS LABORATORY (通称HEAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラミックタイル表面に塗布後60分浸漬 | タイル表面への影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷み | 変色 | 退色 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト溶剤 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸38%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塩酸15%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燐酸86.7%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硝酸70%溶液 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸96%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケルダール・ソルブ | 0 | 1 | 0 | 0.33 | タイルは酸の色を帯びる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピクリン酸1.2%溶液 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | タイルは酸の色を帯びる | ||||||||||||||||||||||||||||
| 苛性ソーダ50%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過酸化水素30%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸99%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アセトニロリル99.9%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12-トリクロトリフルオロエタン | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| メタノール99.8%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヘキサン99.9%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アセトン99.5%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジクロロメタン99.8%溶液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【HEALのコメント】 HEALは試験用試片タイルを2005年8月4日に受領し、これをASTM F95-2の規定に従って試験した。付表に記すように、夫々の濃度を有する試剤を用い、タイル表面の褐色(色褪せ)、変色、傷みについて試験したが、その手順は下記の通りである。 ①タイルを試剤の中に60分間漬ける ②試剤からタイルを取り出し乾燥させる ③脱イオン剤でタイルを洗浄する ④その後、タイルを5分間乾燥させる タイル表面に退色と傷みは70%硝酸液のみ生じたが、何れも微小で、気泡や膨らみはない。 タイル表面の変色はピクリン酸とケルダール・ソルブによって僅かに認められるが、これは反応による変色ではなくタイルは元来の色を維持しているといえる。 要約すれば、試験レベルにおいてタイルは酸、塩基、溶剤に対して十分に強く、70%硝酸液の場合を除いて、他の試剤はタイルを劣化させたり、何らかの反応を起こさせることはなかった。 試験後24時間経過しても、上記の結果に変わりはなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||







施工・動画 アルバム




