| UltraCure密着可能母材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素 材 | コ ー テ ィ ン グ 効 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フローリング・塩ビ | 防汚性・耐薬品性・耐磨耗性・防カビ性・耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無垢木板 | 防汚性・耐薬品性・耐磨耗性・防カビ性・耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート | 防汚性・耐薬品性・防カビ性・耐候性・着色処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装面 | 防汚性・耐薬品性・耐磨耗性・防カビ性・耐候性・着色処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄 | 防汚性・耐磨耗性・防カビ性・耐候性・着色処理・防錆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス・アルミ | 防汚性・耐磨耗性・防カビ性・耐候性・着色処理・防錆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリカーボネート | 防汚性・耐薬品性・耐磨耗性・防カビ性・耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイル・陶器 | 防汚性・耐薬品性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大理石・御影石 | 防汚性・耐薬品性・防カビ性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UltraCure 目的別用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的 | 母材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防汚目的 | フローリング・無垢木板・コンクリート・塗装面・鉄・ポリカーボネート・タイル・陶器・大理石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐薬品目的 | コンクリート・塗装面・鉄・ポリカーボネート・タイル・陶器・大理石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落書き防止 | コンクリート・塗装面・鉄・ポリカーボネート・タイル・陶器・大理石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノンスリップ | コンクリート・塗装面・鉄・陶器・大理石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着色処理 | 塗装面・コンクリート・鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防錆 | 鉄・アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接着 | ガラス・ポリカーボネート・アクリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート保護 | FRP硬化・炭素繊維硬化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラック補修 | 石材・FRP・大理石・陶器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目止め | 木材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||







施工・動画 アルバム




