すべての樹脂が塗布後すぐにUV照射可能です
| UV-MAX 塗膜性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用樹脂 | UV-AQUA VRMAX(リコート可能タイプ)/UV-AQUA 113C(防汚、リコート不可タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト母材 | 市販フローリング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬化 | MASTERCURE 1200W 6inch Lamp System(1in/200w) 使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗膜 | 15μ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験項目 | 試験方法 | 結 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VRMAX | 113C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬化時間 | タックフリータイム | 約2秒 | 約2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポットライフ | 紫外線遮光ボトル内 | 3年以上 | 3年以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛筆硬度 | 三菱鉛筆ユニを用い、塗装膜硬度を調べる | 2h | 2h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光沢値 | 60°鏡面光沢 | 80-90 | 80-90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 付着性試験 | 碁盤目テープ (1mm方眼100個作成、セロテープ剥離テスト) (付着目数/100 | 100/100 | 100/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐衝撃試験 | 落球試験(W=4.9N,H=30㎝)試験後の塗膜状態を目視にて調べる | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐水試験 | 50℃の温水中に10日間浸漬 セロテープ剥離テスト(付着目数/100) | 100/100 | 100/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐アルカリ性 | 水酸化カルシウム飽和溶液を含むガーゼをスポット24h後の塗膜状態を目視にて調べる 付着性 白化・ブツ・膨れ | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐酸性 | 5%硫酸水溶液、1滴滴下、24時間後ふき取り後の外観付着性 付着性 白化・ブツ・膨れ | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐溶剤性 | 1)MEK 2)ラッカー・シンナー 3)アルコール 4)リモネン 5)ベンジン 6)無鉛ガソリン 7)アセトン 8)ジクロロメタン 9)5%苛性ソーダ溶液 | 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし | 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃焼性 | アルコールランプで塗装面を燃焼10秒 | 母材が黒ずむ | 母材が黒ずむ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐汚染性 | 油性マジック赤・黒/24H | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨耗性 | テーパー磨耗輪CS-1 74.9N荷重 200回転時の磨耗量 | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱性 | 80℃×200h | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冷熱リサイクル性 | 80℃×3h/-20℃×3hを10サイクル | 異常なし | 異常なし | |||||||||||||||||||||||||||||
*UltraCureは鉛筆硬度Bから6Hまでの樹脂を取り揃えています。







施工・動画 アルバム






